| DATOS | Cabaña: BRAFORD |
|---|
Recuerde que para realizar una oferta debe ser un usuario registrado
Si no tiene usuario y contraseña solicítelos haciendo click aquí.
LOTE 2 – CABAÑA BRAFORD
OFERTA GANADORA: $ 3.300.000,00
Condicion: Nuevo
Ofertas totales realizadas:
La Pre Oferta ha terminado
El mejor postor fue: *******
| Nombre ofertante | Fecha y hora | Oferta | |
|---|---|---|---|
| ******* | 19 de junio de 2024 19:38 | $ 3.300.000,00 | |
| ******* | 30 de abril de 2024 21:52 | $ 3.100.000,00 | |
| ******* | 30 de abril de 2024 21:49 | $ 3.000.000,00 | |
| ******* | 30 de abril de 2024 21:39 | $ 2.900.000,00 | |
| ******* | 30 de abril de 2024 18:27 | $ 2.800.000,00 | |
| ******* | 30 de abril de 2024 18:25 | $ 2.700.000,00 | |
| ******* | 30 de abril de 2024 18:17 | $ 2.600.000,00 | |
| ******* | 30 de abril de 2024 18:14 | $ 2.500.000,00 | |
| ******* | 30 de abril de 2024 18:12 | $ 2.400.000,00 | |
| ******* | 30 de abril de 2024 18:09 | $ 2.300.000,00 | |
| ******* | 30 de abril de 2024 18:08 | $ 2.200.000,00 | |
| ******* | 30 de abril de 2024 18:07 | $ 2.100.000,00 | |
| ******* | 30 de abril de 2024 18:02 | $ 2.000.000,00 | |
| ******* | 30 de abril de 2024 17:59 | $ 1.900.000,00 | |
| ******* | 30 de abril de 2024 17:56 | $ 1.800.000,00 | |
| ******* | 30 de abril de 2024 16:56 | $ 1.700.000,00 | |
| ******* | 30 de abril de 2024 16:42 | $ 1.600.000,00 | |
| ******* | 30 de abril de 2024 15:38 | $ 1.500.000,00 | |
| ******* | 25 de abril de 2024 22:21 | $ 1.400.000,00 | |
| ******* | 25 de abril de 2024 21:31 | $ 1.300.000,00 | |
| ******* | 25 de abril de 2024 21:29 | $ 1.200.000,00 | |
| ******* | 25 de abril de 2024 21:22 | $ 1.100.000,00 | |
| ******* | 25 de abril de 2024 21:08 | $ 1.000.000,00 | |
| Pre Oferta iniciada | 16 de abril de 2024 19:03 | ||

